※空き状況は毎日、刻々と変化いたします。必ず、お電話でお問合せ下さい。
■■■お問合せ先■ 093-341−1128
月日 | 曜日 | 体育館 | 研修室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2/8 | 月 | 休所日 | |||||
2/9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/10 | 水 | × | × | × | × | × | × |
2/11 | 木 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
2/12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/13 | 土 | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/14 | 日 | ○ |
○ | ○ | ○ |
○ | ○ |
月日 | 曜日 | 体育館 | 研修室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2/15 | 月 | 休所日 | |||||
2/16 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/18 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/19 | 金 | × | × | × | × | × | × |
2/20 | 土 | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/21 | 日 | ○ |
○ | ○ | ○ |
○ | ○ |
月日 | 曜日 | 体育館 | 研修室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
2/22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/23 | 火 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
2/24 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/25 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/26 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/27 | 土 | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/28 | 日 | ○ |
○ | ○ | ○ |
○ | ○ |
※空き状況は毎日、刻々と変化いたします。必ず、お電話でお問合せ下さい。
■■■お問合せ先■ 093-341−1128
月日 | 曜日 | 体育館 | 研修室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
3/1 | 月 | 休所日 |
|||||
3/2 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/3 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/4 | 木 | × | × | × | × | × | × |
3/5 | 金 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/6 | 土 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
3/7 | 日 | × | × | × | × | × | × |
月日 | 曜日 | 体育館 | 研修室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
3/8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/11 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/13 | 土 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
3/14 | 日 | × | × | × | × | × | × |
月日 | 曜日 | 体育館 | 研修室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
3/15 | 月 | 休所日 | |||||
3/16 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/18 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/19 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/20 | 土 | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/21 | 日 | ○ |
○ | ○ | ○ |
○ | ○ |
月日 | 曜日 | 体育館 | 研修室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
3/22 | 月 | × | × | × | × | × | × |
3/23 | 火 | × | × | × | × | × | × |
3/24 | 水 | × | × | × | × | × | × |
3/25 | 木 | × | × | × | × | × | × |
3/26 | 金 | × | × | × | × | × | × |
3/27 | 土 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
3/28 | 日 | × | × | × | × | × | × |
月日 | 曜日 | 体育館 | 研修室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
3/29 | 月 | × | × | × | × | × | × |
3/30 | 火 | × | × | × | × | × | × |
3/31 | 水 | × | × | × | × | × | × |
北九州市立
もじ少年自然の家
指定管理者
玄海グリーン&アドベンチャー
共同企業体
〒801-0812
福岡県北九州市門司区
大字喜多久784-1
TEL 093-341-1128
FAX 093-341-1118